* Podaci u aplikaciji su informativni i preuzeti su iz dostupnih izvora. Moguće su greške, zato uvek proverite zvanične informacije.
| # | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak |
|---|
| # | Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak |
|---|
Individualni razgovori sa roditeljima su utorkom u vreme 2. časa, u obe smene.
Prethodna nedelja: ,
Sledeća nedelja:
| # | Pre Podne | Posle Podne |
|---|---|---|
| 1 | 8:00 - 8:45 | 13:00 - 13:45 |
| 2 | 8:50 - 9:35 | 13:50 - 14:35 |
| 3 | 9:55 - 10:40 | 14:55 - 15:40 |
| 4 | 10:45 - 11:30 | 15:45 - 16:30 |
| 5 | 11:35 - 12:20 | 16:35 - 17:20 |
| 6 | 12:25 - 13:10 | 17:25 - 18:10 |
Klikni sliku kalendara za uvećanje.
| Nedelja u godini | Smena | Datum |
|---|